¯è¯Z½Õ¾ã¤½§i
2011-02-27
°ê¯è¦]°õ¦æ°ê®aºò«æ¥]¾÷¥ô°È¡A±N¹ï3¤ë12¤é«eªº°ê¤º³¡¤À¯è¯Zp¹º¶i¦æ½Õ¾ã¡CìD©ó°ê¯è¯è¯Z¹B¤O¦w±Æªº¨t²Î¤Æ¯S©Ê¡A¤@¬[¸¾÷ªº¹B¤O½Õ¾ã¡A±N·|¼vÅT¨ì«áÄò´X¤QÓ¯è¯Zªº¸¦æû·f°t¡B¾÷«¬¦w±Æ¡B«á¶Ô«O»Ùµ¥¬ÛÃö°ÝÃD¡Aªñ´Á¥i¯à·|³y¦¨³¡¤À°ê¤º¯è¯Zªº¨ú®ø©Î¾÷«¬§ï´«¡C
¬°¤F¾¨¶q´î¤p¤Wz½Õ¾ã¹ï®È«È¥X¦æªº¼vÅT¡A«Øij±z³q¹Lµn¿ý°ê¯èºô¯¸¡A¥H¤Î°ê¯è¤â¾÷ºô¯¸wap.airchina.com¡A¤U¸ü°ê¯è¤â¾÷«È¤áºÝ³nÅém.airchina.com,¬d¸ß§Ú¤½¥q³Ì·sªº¯è¯Zª¬ºA¡C¹ï©ó¨ü¼vÅT¯è¯Zªº®È«È¡A°ê¯è±N´£¨Ñ§K¶O§ï´Á¡B°h²¼¡BñÂàªA°È¡A½ÐP¹q°ê¯è«È²¼ªA°È¼ö½u4008-100-999¿ì²z¡C°ê¯è¸Û¼°¦a·PÁ±zªº²z¸Ñ©M¤ä´©¡I
ªñ´Á¨ú®ø¯è¯Z¦Cªí¦p¤U¡G
¤é´Á | ¯ZÉó½s¸¹ | ¯è½u¤Î®É¨è |
3¤ë2¤é ¶g¤T |
CA1133 | ¥_¨Ê 07:00 ¹B«° 08:30 |
CA1134 | ¹B«° 09:20 ¥_¨Ê 10:45 | |
CA1537 | ¥_¨Ê 12:55 «n¨Ê 14:55 | |
CA1538 | «n¨Ê 16:00 ¥_¨Ê 18:00 | |
CA4461 | ¦¨³£ 07:45 ÃkªKªá 08:50 | |
CA4462 | ÃkªKªá 09:40 ¦¨³£ 10:45 | |
3¤ë3¤é ¶g¥| |
CA1271 | ¥_¨Ê 11:55 Äõ¦{ 14:25 |
CA1272 | Äõ¦{ 15:45 ¥_¨Ê 18:00 | |
CA1703 | ªC¦{ 09:00 ¥_¨Ê 10:55 | |
CA1704 | ¥_¨Ê 11:55 ªC¦{ 14:10 | |
CA4107 | ¦¨³£ 10:00 ¥_¨Ê 12:30 | |
CA4108 | ¥_¨Ê 14:00 ¦¨³£ 16:50 | |
CA1761 | ªC¦{ 16:15 «¼y 18:40 | |
CA1762 | «¼y 19:40 ªC¦{ 21:35 | |
CA1973 | ¤W®ü®úªF 17:35 ©y©÷ 19:30 | |
CA1974 | ©y©÷ 20:30 ¤W®ü®úªF 22:15 | |
CA4461 | ¦¨³£ 07:45 ÃkªKªá 08:50 | |
CA4462 | ÃkªKªá 09:40 ¦¨³£ 10:45 | |
3¤ë4¤é ¶g¤ |
CA1761 | ªC¦{ 16:15 «¼y 18:40 |
CA1762 | «¼y 19:40 ªC¦{ 21:35 | |
CA1597 | ¥_¨Ê 11:40 «Â®ü 13:15 | |
CA1598 | «Â®ü 14:40 ¥_¨Ê 16:05 | |
CA4207 | ¦¨³£ 13:00 Äõ¦{ 14:20 | |
CA4208 | Äõ¦{ 15:10 ¦¨³£ 16:40 | |
CA1787 | ªC¦{ 14:10 «C®q 15:55 | |
CA1787 | «C®q 17:05 «¢º¸ÀØ 18:55 | |
CA1788 | «¢º¸ÀØ 19:50 «C®q 21:50 | |
CA1788 | «C®q 22:40 ªC¦{ 00:20 | |
CA1973 | ¤W®ü®úªF 17:35 ©y©÷ 19:30 | |
CA1974 | ©y©÷ 20:30 ¤W®ü®úªF 22:15 | |
CA4461 | ¦¨³£ 07:45 ÃkªKªá 08:50 | |
CA4462 | ÃkªKªá 09:40 ¦¨³£ 10:45 | |
3¤ë5¤é ¶g¤» |
CA1761 | ªC¦{ 16:15 «¼y 18:40 |
CA1762 | «¼y 19:40 ªC¦{ 21:35 | |
CA4207 | ¦¨³£ 13:00 Äõ¦{ 14:20 | |
CA4208 | Äõ¦{ 15:10 ¦¨³£ 16:40 | |
CA1787 | ªC¦{ 14:10 «C®q 15:55 | |
CA1787 | «C®q 17:05 «¢º¸ÀØ 18:55 | |
CA1788 | «¢º¸ÀØ 19:50 «C®q 21:50 | |
CA1788 | «C®q 22:40 ªC¦{ 00:20 | |
CA1339 | ¥_¨Ê 12:00 ¼s¦{ 15:00 | |
CA1340 | ¼s¦{ 17:00 ¥_¨Ê 20:00 | |
CA1133 | ¥_¨Ê 07:00 ¹B«° 08:30 | |
CA1134 | ¹B«° 09:20 ¥_¨Ê 10:45 | |
CA1583 | ¥_¨Ê 11:55 «n¨Ê 13:55 | |
CA1584 | «n¨Ê 15:00 ¥_¨Ê 17:00 | |
CA1973 | ¤W®ü®úªF 17:35 ©y©÷ 19:30 | |
CA1974 | ©y©÷ 20:30 ¤W®ü®úªF 22:15 | |
CA4461 | ¦¨³£ 07:45 ÃkªKªá 08:50 | |
CA4462 | ÃkªKªá 09:40 ¦¨³£ 10:45 | |
3¤ë6¤é ¶g¤é |
CA1761 | ªC¦{ 16:15 «¼y 18:40 |
CA1762 | «¼y 19:40 ªC¦{ 21:35 | |
CA1787 | ªC¦{ 14:10 «C®q 15:55 | |
CA1787 | «C®q 17:05 «¢º¸ÀØ 18:55 | |
CA1788 | «¢º¸ÀØ 19:50 «C®q 21:50 | |
CA1788 | «C®q 22:40 ªC¦{ 00:20 | |
CA4321 | ¦¨³£ 15:10 ¾G¦{ 16:55 | |
CA4322 | ¾G¦{ 17:45 ¦¨³£ 19:45 | |
CA4205 | ¦¨³£ 14:05 ¦è¹ç 15:40 | |
CA4206 | ¦è¹ç 16:30 ¦¨³£ 17:55 | |
CA4295 | ¦¨³£ 07:10 ªLªÛ 09:00 | |
CA4296 | ªLªÛ 09:50 ¦¨³£ 11:20 | |
CA4507 | ¦¨³£ 08:10 «n©÷ 09:55 | |
CA4508 | «n©÷ 10:50 ¦¨³£ 13:00 | |
CA4587 | ¦¨³£ 18:45 ªZº~ 20:25 | |
CA4588 | ªZº~ 21:20 ¦¨³£ 23:25 | |
CA4447 | ¦¨³£ 12:20 ©ÔÂÄ 14:20 | |
CA4448 | ©ÔÂÄ 15:10 ¦¨³£ 17:00 | |
CA4461 | ¦¨³£ 07:45 ÃkªKªá 08:50 | |
CA4462 | ÃkªKªá 09:40 ¦¨³£ 10:45 | |
CA1133 | ¥_¨Ê 07:00 ¹B«° 08:30 | |
CA1134 | ¹B«° 09:20 ¥_¨Ê 10:45 | |
3¤ë7¤é ¶g¤@ |
CA1761 | ªC¦{ 16:15 «¼y 18:40 |
CA1762 | «¼y 19:40 ªC¦{ 21:35 | |
CA1787 | ªC¦{ 14:10 «C®q 15:55 | |
CA1787 | «C®q 17:05 «¢º¸ÀØ 18:55 | |
CA1788 | «¢º¸ÀØ 19:50 «C®q 21:50 | |
CA1788 | «C®q 22:40 ªC¦{ 00:20 | |
CA4447 | ¦¨³£ 12:20 ©ÔÂÄ 14:20 | |
CA4448 | ©ÔÂÄ 15:10 ¦¨³£ 17:00 | |
CA4417 | ¦¨³£ 06:50 ©ÔÂÄ 09:10 | |
CA4417 | ©ÔÂÄ 10:10 ªüùØ 12:00 | |
CA4418 | ©ÔÂÄ 15:30 ¦¨³£ 17:30 | |
CA4418 | ªüùØ 12:55 ©ÔÂÄ 14:40 | |
CA1133 | ¥_¨Ê 07:00 ¹B«° 08:30 | |
CA1134 | ¹B«° 09:20 ¥_¨Ê 10:45 | |
CA4461 | ¦¨³£ 07:45 ÃkªKªá 08:50 | |
CA4462 | ÃkªKªá 09:40 ¦¨³£ 10:45 | |
3¤ë8¤é ¶g¤G |
CA1761 | ªC¦{ 16:15 «¼y 18:40 |
CA1762 | «¼y 19:40 ªC¦{ 21:35 | |
CA1787 | ªC¦{ 14:10 «C®q 15:55 | |
CA1787 | «C®q 17:05 «¢º¸ÀØ 18:55 | |
CA1788 | «¢º¸ÀØ 19:50 «C®q 21:50 | |
CA1788 | «C®q 22:40 ªC¦{ 00:20 | |
CA4447 | ¦¨³£ 12:20 ©ÔÂÄ 14:20 | |
CA4448 | ©ÔÂÄ 15:10 ¦¨³£ 17:00 | |
CA1793 | ªC¦{ 08:30 ©I©M¯E¯S 11:00 | |
CA1794 | ©I©M¯E¯S 12:00 ªC¦{ 14:20 | |
CA101 | ¥_¨Ê 08:00 »´ä 11:25 | |
CA102 | »´ä 12:30 ¥_¨Ê 15:40 | |
CA107 | ¥_¨Ê 18:30 »´ä 22:05 | |
CA4461 | ¦¨³£ 07:45 ÃkªKªá 08:50 | |
CA4462 | ÃkªKªá 09:40 ¦¨³£ 10:45 | |
3¤ë9¤é ¶g¤T |
CA1787 | ªC¦{ 14:10 «C®q 15:55 |
CA1787 | «C®q 17:05 «¢º¸ÀØ 18:55 | |
CA1788 | «¢º¸ÀØ 19:50 «C®q 21:50 | |
CA1788 | «C®q 22:40 ªC¦{ 00:20 | |
CA4447 | ¦¨³£ 12:20 ©ÔÂÄ 14:20 | |
CA4448 | ©ÔÂÄ 15:10 ¦¨³£ 17:00 | |
CA108 | »´ä 10:30 ¥_¨Ê 13:50 | |
CA1133 | ¥_¨Ê 07:00 ¹B«° 08:30 | |
CA1134 | ¹B«° 09:20 ¥_¨Ê 10:45 | |
CA1279 | ¥_¨Ê 09:55 ¦è¦w 12:05 | |
CA1280 | ¦è¦w 13:05 ¥_¨Ê 14:55 | |
CA1419 | ¥_¨Ê 07:30 «¼y 10:00 | |
CA1420 | «¼y 11:00 ¥_¨Ê 13:30 | |
CA4461 | ¦¨³£ 07:45 ÃkªKªá 08:50 | |
CA4462 | ÃkªKªá 09:40 ¦¨³£ 10:45 | |
3¤ë10¤é ¶g¥| |
CA1787 | ªC¦{ 14:10 «C®q 15:55 |
CA1787 | «C®q 17:05 «¢º¸ÀØ 18:55 | |
CA1788 | «¢º¸ÀØ 19:50 «C®q 21:50 | |
CA1788 | «C®q 22:40 ªC¦{ 00:20 | |
CA077 | ¦¨³£ 15:00 «n¥R 15:30 | |
CA078 | «n¥R 20:30 ¦¨³£ 21:00 | |
CA4461 | ¦¨³£ 07:45 ÃkªKªá 08:50 | |
CA4462 | ÃkªKªá 09:40 ¦¨³£ 10:45 | |
3¤ë11¤é ¶g¤ |
CA1787 | ªC¦{ 14:10 «C®q 15:55 |
CA1787 | «C®q 17:05 «¢º¸ÀØ 18:55 | |
CA1788 | «¢º¸ÀØ 19:50 «C®q 21:50 | |
CA1788 | «C®q 22:40 ªC¦{ 00:20 | |
3¤ë12¤é ¶g¤» |
CA1787 | ªC¦{ 14:10 «C®q 15:55 |
CA1787 | «C®q 17:05 «¢º¸ÀØ 18:55 | |
CA1788 | «¢º¸ÀØ 19:50 «C®q 21:50 | |
CA1788 | «C®q 22:40 ªC¦{ 00:20 |